Analisi valute del 3 Febbraio 2012 – Analisi giornaliera forex
EUR/USD. Ancora un consolidamento del sentiment rialzista e l’apertura di posizioni long. Il Pivot Point è fissato a 1.3142 e il primo rimbalzo sul supporto (s1) è atteso a 1.3132, il secondo... leggi ancoraVenerdì, 25 Novembre 2011
Apri il Calendario| Ora | Evento | Unità | Rank | Att. | Prev. | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | Ad litora torquent per conubia nostra | EUR |
|
1 | 0.5 | -0.5 |
| 00:30 | Ad litora torquent per conubia nostra | EUR |
|
1 | 0.5 | -0.5 |
| 00:30 | Ad litora torquent per conubia nostra | EUR |
|
1 | 0.5 | -0.5 |
| 00:30 | Ad litora torquent per conubia nostra | EUR |
|
1 | 0.5 | -0.5 |
| 00:30 | Ad litora torquent per conubia nostra | EUR |
|
1 | 0.5 | -0.5 |
Ultime Notizie
11 mag 2009
Uno dei fattori che ha spinto molte persone ad avvicinarsi al mercato del Forex è che si può partire e arrivare a guadagnare discrete somme con investimenti iniziali bassissimi . Con eToro per esempio, puoi ...leggi ancora
Valuta Prezzi
Migliori Broker
eToro
Plus500
ECMarkets
24Option








