Analisi valute del 7 Febbraio 2012 – Analisi giornaliera forex
EUR/USD. Si riafferma il sentiment rialzista e l’apertura di posizioni long. Il Pivot Point è a 1.3139. Il primo supporto (s1) è a 1.3111, il secondo (s2) è invece individuato a 1.3075, e il terzo... leggi ancoraVenerdì, 25 Novembre 2011
Apri il Calendario| Ora | Evento | Unità | Rank | Att. | Prev. | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | Ad litora torquent per conubia nostra | EUR |
|
1 | 0.5 | -0.5 |
| 00:30 | Ad litora torquent per conubia nostra | EUR |
|
1 | 0.5 | -0.5 |
| 00:30 | Ad litora torquent per conubia nostra | EUR |
|
1 | 0.5 | -0.5 |
| 00:30 | Ad litora torquent per conubia nostra | EUR |
|
1 | 0.5 | -0.5 |
| 00:30 | Ad litora torquent per conubia nostra | EUR |
|
1 | 0.5 | -0.5 |
Ultime Notizie
22 mag 2009
eToro, ha lanciato un nuovo strumento gratuito per aiutare i propri utenti a diventare esperti di trading Forex. Si tratta di una barra che viene installata sul tuo browser che ti consentirà oltre ad accedere ...leggi ancora
Valuta Prezzi
Migliori Broker
eToro
Plus500
ECMarkets
24Option








