<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FOREX Trading Online in Italia &#124; News, Migliori Broker, Analisi</title>
	<atom:link href="http://www.proforex.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proforex.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:44:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ActivTrades: al via il 5 marzo il contest 2012</title>
		<link>http://www.proforex.it/activtrades-contest-2012.htm</link>
		<comments>http://www.proforex.it/activtrades-contest-2012.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proforex.it/?p=1723</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ActivTrades ripropone la gara per i traders italiani, proponendo due categorie, dando così il via alla terza edizione di qesta particolare competizione. Il Forex Contest 2012, ha già aperto le iscrizioni dal 16 gennaio, e il periodo in cui sarà possibile tentare di vincere uno dei premi messi a disposizione è dal 5 marzo al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proforex.it/activtrades-contest-2012.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi valute del 3 Febbraio 2012 – Analisi giornaliera forex</title>
		<link>http://www.proforex.it/analisi-valute-3-febbraio-2012.htm</link>
		<comments>http://www.proforex.it/analisi-valute-3-febbraio-2012.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi valute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proforex.it/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[EUR/USD. Ancora un consolidamento del sentiment rialzista e l’apertura di posizioni long. Il Pivot Point è fissato a 1.3142 e il primo rimbalzo sul supporto (s1) è atteso a 1.3132, il secondo rimbalzo (s2) è atteso a 1.3116, e il terzo rimbalzo (s3) è atteso 1.3106. Sulla resistenza il primo target (r1) è issato a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proforex.it/analisi-valute-3-febbraio-2012.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi Ue: da oggi siamo tutti un po più greci</title>
		<link>http://www.proforex.it/crisi-ue-greci.htm</link>
		<comments>http://www.proforex.it/crisi-ue-greci.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proforex.it/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[Una parola che fa paura a tutti, da qualsiasi parte del mondo è la parola “terrorismo”, perché evoca delle immagini di una tale violenza e crudeltà, che nessuno, nemmeno i più freddi, riescono a mantenersi distaccati, e soprattutto perché si sa che può colpire chiunque in qualsiasi momento, in modo subdolo e improvviso. Eppure negli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proforex.it/crisi-ue-greci.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi valute del 2 Febbraio 2012 – Analisi giornaliera forex</title>
		<link>http://www.proforex.it/analisi-valute-2-febbraio-2012.htm</link>
		<comments>http://www.proforex.it/analisi-valute-2-febbraio-2012.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi valute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proforex.it/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[EUR/USD. Il sentiment ribassista lascia il posto nettamente al sentiment rialzista e di conseguenza all&#8217;apertura di posizioni long. Il Pivot Point è individuato a 1.3182 e il supporto di apertura (s1) è fissato a 1.3171, il secondo supporto (s2) è invece fissato a 1.3156, e il terzo (s3) a 1.3145. Dalla parte della resistenza il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proforex.it/analisi-valute-2-febbraio-2012.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>John Elkann ringrazia Monti mentre l&#8217;Italia rimane in mutande</title>
		<link>http://www.proforex.it/elkann-monti-mutand.htm</link>
		<comments>http://www.proforex.it/elkann-monti-mutand.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proforex.it/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[In Italia il vero problema, ciò che erge la barriera più difficile da buttare a terra, non è la separazione tra Nord e Sud, ma la netta separazione che c&#8217;è tra il modo di vedere, o voler vedere, le situazioni tra quella minoranza, poco più del 10% degli italiani, che detiene la ricchezza per quasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proforex.it/elkann-monti-mutand.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evitare errori fra ritracciamenti ed inversioni: strategia base Forex</title>
		<link>http://www.proforex.it/errori-ritracciamenti-inversioni.htm</link>
		<comments>http://www.proforex.it/errori-ritracciamenti-inversioni.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie base]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proforex.it/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[Un aspetto che bisogna sempre tener presente, quando si applicano strategie, e si utilizzano i diversi indicatori, è che un cambiamento della direzione dei prezzi può essere sia frutto di ritracciamenti o inversioni di trend. La differenza è enorme, poiché i ritracciamenti sono momentanei cambiamenti di trend, che possono essere visti più che altro come [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proforex.it/errori-ritracciamenti-inversioni.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi valute del 1 Febbraio 2012 – Analisi giornaliera forex</title>
		<link>http://www.proforex.it/analisi-valute-1-febbraio-2012.htm</link>
		<comments>http://www.proforex.it/analisi-valute-1-febbraio-2012.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi valute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proforex.it/?p=1703</guid>
		<description><![CDATA[EUR/USD. Il summit di Bruxelles scuote i mercati, ma lo fa in modo negativo, poiché torna il sentiment ribassista e l&#8217;apertura di posizioni short in modo prevalente. Comunque per oggi sono attesi numerosi dati macro, soprattutto per gli Usa. Il Pivot Point è a 1. 3043. Il primo obiettivo sul supporto (s1) è fissato a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proforex.it/analisi-valute-1-febbraio-2012.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertice Ue: ammorbiditi gli accordi del Fiscal Compact</title>
		<link>http://www.proforex.it/vertice-ue-fiscal-compact.htm</link>
		<comments>http://www.proforex.it/vertice-ue-fiscal-compact.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proforex.it/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Italia sembra aver ottenuto, durante il summit di Bruxelles un ammorbidimento degli accordi del Fiscal Compact, che ottengono tutto sommato un discreto consenso, poiché si tirano indietro solo Gran Bretagna e Repubblica Ceca. Non stupisce che la proposta della Germania di commissariare la Grecia venga respinta dalla maggioranza, anche se è un&#8217;idea che hanno accarezzato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proforex.it/vertice-ue-fiscal-compact.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi valute del 31 Gennaio 2012 – Analisi giornaliera forex</title>
		<link>http://www.proforex.it/analisi-valute-31-gennaio-2012.htm</link>
		<comments>http://www.proforex.it/analisi-valute-31-gennaio-2012.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi valute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proforex.it/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[EUR/USD. Torna a prevalere il sentiment rialzista e l’apertura di posizioni long. Il Pivot Point è fissato a 1. 3182 , con il primo obiettivo dalla parte del supporto (s1) che è atteso a 1.3167, e il secondo rimbalzo (s2) atteso invece a 1.3156, mentre l’ultimo target (s3) è fissato a 1.3141. Dalla parte della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proforex.it/analisi-valute-31-gennaio-2012.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi indicatore con Fibonacci Fan: indicatore per variazioni prezzo</title>
		<link>http://www.proforex.it/analisi-indicatore-fibonacci-ventagli.htm</link>
		<comments>http://www.proforex.it/analisi-indicatore-fibonacci-ventagli.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi indicatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proforex.it/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[I Ventagli o Fan di Fibonacci prenono ispirazione dai ritracciamenti percentuali del 38,2%, 50% e 61,8% del trend, al di sopra o al di sotto della linea invisibile che congiunge un Minimo Storico relativo al successivo Massimo Storico relativo. Ovviamente il percorso può essere anche inverso da un massimo storico ad un minimo storico). Obbiettivo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proforex.it/analisi-indicatore-fibonacci-ventagli.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

